Association des Propriétaires de Chevaux de course
au Galop de l'Ouest
BP 24118
44241 La Chapelle sur Erdre
26/01/2015
Palmarès des professionnels et amateurs titulaires d’une licence sur les territoires des
Fédérations OUEST / ANJOU-MAINE / BASSE NORMANDIE
ANNEE 2014. SOURCE FRANCE GALOP
JOCKEYS (PLAT)
Nom | Prénom | Nombre de victoires |
VERON | Fabrice | 93 |
FOUASSIER | Adrien | 87 |
BACHELOT | Théo | 85 |
ANDROUIN | Mathieu | 39 |
CABRE | Jérôme | 35 |
JEUNES JOCKEYS (PLAT)
Nom | Prénom | Nombre de victoires |
MARTINO | Sébastien | 26 |
BARILLE | Yoann | 12 |
GUILLOCHON | Julien | 8 (49 places) |
WERLE | Antoine | 8 (43 places) |
NICOLEAU | Fabrice | 7 |
FEMMES JOCKEYS (PLAT)
Nom | Prénom | Nombre de victoires |
EON | Maryline | (JJOC) 25 |
PUITG | Tatiana | (JOCK) 2 |
MENGIN | Laure | (JJOC) 1 |
JOCKEYS (OBSTACLES)
Nom | Prénom | Nombre de victoires |
COTTIN | David | 59 |
BEAURAIN | Thomas | 55 |
GASNIER | Angelo | 31 |
JOUIN | Olivier | 30 |
CHAZELLE | Ervan | 26 |
JEUNES JOCKEYS (OBSTACLES)
Nom | Prénom | Nombre de victoires |
DUCHENE | Jordan | 21 |
CLOUET | Gaëtan | 20 |
DESVAUX | Alban | 17 |
DANGLADES | Mickaël | 9 (50 places) |
DRAGON | Marc-Antoine | 9 (22 places) |
FEMMES JOCKEYS (OBSTACLES)
Nom | Prénom | Nombre de victoires |
EON | Maryline | (JJOC) 8 |
CHEVALLIER | Clémentine | (JJOC) 1 |
APPRENTIS (PLAT)
Nom | Prénom | Nombre de victoires |
BOISSEAU | Ludovic | 17 |
BARBAUD | Kyllan | 3 |
JOURNIAC | Hugo | 2 |
APPRENTIS (OBSTACLES)
néant
GENTLEMEN RIDERS (PLAT)
Nom | Prénom | Nombre de victoires |
GUIMARD | Christophe | 9 (24 places) |
MONFORT | Edouard | 9 (24 places) |
FERTILLET | Pierre J. | 8 |
LEFEBVRE | Clément | 7 |
MARLIN | Thibault | 4 |
CAVALIERES (PLAT)
Nom | Prénom | Nombre de victoires |
MASSIN | Alison | 9 |
ARTU | Marie | 2 |
LE LAY | Alexandra | 1 (20 places) |
MERCIER | Justine | 1 (10 places) |
MENUET | Tracy | 1 (3 places) |
GENTLEMEN RIDERS (OBSTACLES)
Nom | Prénom | Nombre de victoires |
LEFEBVRE | Clément | 9 |
DUBOURG | Killian | 7 |
COTTREAU | Gonzague | 6 |
VIEL | Thomas | 4 |
DENUAULT | Maxime | 3 |
CAVALIERES (OBSTACLES)
néant