18/02/2024
  La traditionnelle soirée des Casaques et Cravaches d'Or de l'Ouest aura lieu le samedi 13 avril dans le cadre exceptionnel du cabaret "LES CERCLES" à VIGNEUX DE BRETAGNE.
Voici la liste des lauréats propriétaires et cavalier-e-s qui se sont distingué-e-s en 2023. Photo de la soirée 2023 David LE GUEVEL
| LAURÉATS PROPRIÉTAIRES 2023 | ||
| Prénom/Nom | Cheval | Catégorie | 
| ALVAREZ Jacques | JIPCOT | Listed | 
| BARICHARD Erwan | GINJA DES TAILLONS | Listed & Lauréat du Challenge APGO | 
| BRETON Jean-Raymond | CIRANO DE PAIL | Listed | 
| CHAUVIGNY GLOBAL EQUINE | TOP 3 Plat (1ier) & Obstacle (2ième) | |
| CLAVIER Alain | FLASH DAVIER | Listed | 
| ÉCURIE BERND & TORSTEN | IMPITOYABLE | Quinté | 
| ÉCURIE BRILLANTISSIME | EXIMIA | Quinté | 
| Écurie Hervé GUÉRIN | FUNNY BERRY | Listed | 
| ÉCURIE NORMANDIE PUR SANG | SHINNING OCEAN | Quinté | 
| GILBERT Jean | SRIFANELOGREEN | Quinté | 
| GOUABAU Pierre | GAMSOUL | Listed | 
| LE LAY Claude | LILI BLUE | Quinté | 
| MUSTANG SARL | PRINCE ANJOU | Listed | 
| Mme PERRON Roland | SALOCIN | Listed | 
| PLISSON Christophe | TOP 3 Plat (2ième) | |
| POCHÉ Thierry | TOP 3 Plat & Obstacle (3ième) | |
| PRUDENT Alain | PTIT PEDRO | Quinté | 
| RAOUL Franck | HEYTESBURY LANE | Quinté | 
| VIEL Laurent | TOP 3 Obstacle (1ier) | |
| Mme WINTGTANS Christian | KING GOLD | Groupe | 
| LAURÉATS CAVALIER-E-S 2023 | ||
| Prénom/Nom | Catégorie | Nombre de victoires | 
| BACHELOT Théo | Jockey plat 1ier | 85 | 
| BEAURAIN Thomas | Jockey obstacle 3ième ex aequo | 34 | 
| BRÉCHET Léo-Paul | Gentleman Obstacle ex aequo | 8 | 
| CHAILLOLEAU Matthieu | Jeune jockey obstacle | 22 | 
| ÉON Maryline | Femme jockey plat | 48 | 
| LEBOUC Hugo | Jockey plat 2ième | 57 | 
| Fédérations Ouest Anjou-Maine | Jockey 1ier | |
| LEFEBVRE Clément | Jockey obstacle 2ième | 41 | 
| LESTRADE Bertrand | Jockey obstacle 1ier | 51 | 
| LOTOUT Paul | Gentleman plat | 7 | 
| MORIN Valentin | Jockey obstacle 3ième ex aequo | 34 | 
| PELTIER Astrid | Cavalière plat | 8 | 
| PROVOST Dorian | Apprenti plat | 34 | 
| ROUSSEL Alexandre | Jockey plat 3ième | 52 | 
| ROUSSEL Léo | jeune jockey plat | 32 | 
| VIEL Guillaume | Gentleman Obstacle ex aequo | 8 | 
| BINARD Thibaud | FCPO | |
| MONNIER Bérénice | PONEYS AU GALOP | |
Association des Propriétaires de Chevaux de course
au Galop de l'Ouest
BP 24118
44241 La Chapelle sur Erdre