09/02/2015
Tableau du classement Gentlemen et Cavalières en 2014 source AGCO
| Cls | Gentlemen/Cavalières | Machecoul | Pornichet | Rochefort/Loire | La Roche Posay | Nantes | Seiches/Loire | Points |
| 1 | Edouard MONFORT | 10 | 3 | 10 | 7 | 30 | ||
| 2 | Pierre FERTILLET | 3 | 10 | 2 | 1 | 16 | ||
| 3 | Thibaud MACE | 10 | 1 | 3 | 14 | |||
| 3 | Oscar HAMMOND | 7 | 7 | 14 | ||||
| 5 | François GAUTIER | 2 | 5 | 3 | 1 | 11 |
Association des Propriétaires de Chevaux de course
au Galop de l'Ouest
BP 24118
44241 La Chapelle sur Erdre