10/02/2016
Palmarès des professionnels et amateurs titulaires d'une licence sur les territoires des Fédérations OUEST / ANJOU-MAINE / BASSE NORMANDIE. ANNÉE 2015 SOURCE FRANCE GALOP
JOCKEYS (PLAT)
| Nom | Prénom | Nombres de victoires |
| VERON | Fabrice | 96 |
| FOUASSIER | Adrien | 89 |
| BACHELOT | Théo | 82 |
| ROUSSEL | Alexandre | 80 |
| ANDROUIN | Mathieu | 40 |
JEUNES JOCKEYS (PLAT)
| Nom | Prénom | Nombres de victoires |
| LE DEVEHAT | Gabriel | 29 |
| DELOZIER | Lukas | 25 |
| BOISSEAU | Ludovic | 19 |
| ETIENNE | Emmanuel | 18 |
| GAVILAN | Florent | 15 (48 places) |
| EON | Maryline | 15 (34 places) |
FEMMES JOCKEYS (PLAT)
| Nom | Prénom | Nombre de victoires |
| EON | Maryline | 15 |
| LE CORRE | Angela | 9 |
| CHEVALLIER | Clémentine | 7 |
JOCKEYS (OBSTACLES)
| Nom | Prénom | Nombre de victoires |
| COTTIN | David | 92 |
| BEAURAIN | Thomas | 44 |
| JOUIN | Olivier | 33 (155 places) |
| DE CHITRAY | Alain | 33 (140 places) |
| CHARRON | Johnny | 33 (82 places) |
JEUNES JOCKEYS (OBSTACLES)
| Nom | Prénom | Nombre de victoires |
| REY | Jérémy | 24 |
| LUCAS | Hugo | 22 |
| POIRIER | Alexis | 19 |
| COUILLAUD | Christopher | 18 |
| BLANDAMOUR | Jessy | 15 |
FEMMES JOCKEYS (OBSTACLES)
| Nom | Prénom | Nombre de victoires |
| EON | Maryline | 3 |
| CHEVALLIER | Clémentine | 2 |
APPRENTIS (PLAT)
| Nom | Prénom | Nombre de victoires |
| DELOZIER | Lukas | 14 |
| JOURNIAC | Hugo | 6 |
| BOISSEAU | Ludovic | 2 |
| BOUTET | Damien | 1 |
APPRENTIS (OBSTACLES)
| Nom | Prénom | Nombre de victoires |
| CHEVILLARD | Théo | 11 |
GENTLEMEN RIDERS (PLAT)
| Nom | Prénom | Nombre de victoires |
| MONFORT | Édouard | 8 |
| MACÉ | Thibaud | 6 |
| BOISNARD | Romain | 5 (14 places) |
| COTTREAU | Gonzague | 5 (6 places) |
| DENUAULT | Maxime | 3 |
CAVALIERES (PLAT)
| Nom | Prénom | Nombre de victoires |
| BARRIER | Emanuelle | 4 |
| MENUET | Tracy | 2 (11 places) |
| THOUVENOT | Sophie | 2 (10 places) |
| PELTIER | Camille | 2 (5 places) |
GENTLEMEN RIDERS (OBSTACLES)
| Nom | Prénom | Nombre de victoires |
| DUBOURG | Killian | 7 |
| ORAIN | Alexandre | 6 |
| CARON | Benjamin | 5 |
| DELAUNAY | Julien | 4 (12 places) |
| GUINEHEUX | Thomas | 4 (11 places) |
Association des Propriétaires de Chevaux de course
au Galop de l'Ouest
BP 24118
44241 La Chapelle sur Erdre