26/01/2017
Ci-joint le tableau du palmarès des adhérents à l'honneur ayant gagné un Quinté, une Listed ou un Groupe du 1 janvier jusqu'à fin décembre de l'année 2016, 27 victoires pour l'ensemble des 3 catégories. Félicitations à tous.
| Dates | Hippodromes | Propriétaires | Catégories | Prix | Cheval |
| 29/2 | MARSEILLE | Écurie Michel DOINEAU | Quinté | Prix Louis BRUNET | ÉTOILE ÉSINA |
| 12/3 | SAINT CLOUD | Joël BLANDIN | Quinté | Prix du Pays BASQUE | PALMÉRINO |
| 16/3 | ENGHIEN | Soaig GUERIN | Quinté | Prix SPUMATE | BISE DE MER |
| 1/5 | SAINT CLOUD | Haras de SAINT PAIR | Groupe | Prix du MUGUET | VADAMOS |
| 21/5 | AUTEUIL | Michel PEHU | Quinté | Prix POT D'OR | KHELKALOU |
| 29/5 | SAINT CLOUD | Gaétan GILLES | Quinté | Prix Le PARISIEN | CHIKA DREAM |
| 9/6 | DEAUVILLE | Haras de SAINT PAIR | Listed-Race | Prix MARCHAND D'OR | JIMMY TWO TIMES |
| 23/6 | LA TESTE | Mme LE CLEZIO | Quinté | Bassin d'ARCACHON | SMART WHIP |
| 27/6 | AUTEUIL | Michel PEHU | Quinté | Prix CHINCO | KHELKALOU |
| 29/6 | MAISONS LAFFITTE | Pierre PASQUIOU | Groupe | Prix RIS ORANGIS | DAMILA |
| 5/7 | CLAIREFONTAINE | Joel JUILLET | Quinté | Prix PARIS-TURF | MESHADORA PELEM |
| 17/7 | MAISONS LAFFITTE | Haras de SAINT PAIR | Groupe | Prix MESSIDOR | VADAMOS |
| 28/7 | VICHY | Claude LE LAY | Listed-Race | Sixième Étape Défi du Galop | HOLDTHASIGREEN |
| 6/8 | CLAIREFONTAINE | Fabrice FOUCHER | Listed-Race | Grande Course de Haies | ULTRAJI |
| 9/9 | SAINT CLOUD | Écurie CERDEVAL | Groupe | Prix de CRAON | CHAMBARD |
| 11/9 | CHANTILLY | Haras de SAINT PAIR | Groupe | Moulin de LONGCHAMP | VADAMOS |
| 14/9 | LE LION D'ANGERS | Mme J-J JUTEAU | Quinté | Prix de l'ASSELCO | AVEC SIMPLICITÉ |
| 19/9 | SAINT CLOUD | Joël BLANDIN | Quinté | Prix Boucles de la SEINE | DE BON ALOI |
| 24/9 | CRAON | NORMANDIE PUR SANG | Listed-Race | Prix du Point de Jour | FOURIOSO |
| 7/10 | MAISONS LAFFITTE | Succ. H. de la CHAUVELAIS | Listed-Race | Prix LE FABULEUX | KOURKAN |
| 9/10 | AUTEUIL | Fabrice FOUCHER | Groupe | Prix CARMARTHEN | ULTRAJI |
| 18/10 | DEAUVILLE | Mme LE CLEZIO | Quinté | Prix Pôle International | SMART WHIP |
| 21/10 | MOULINS | Mme THÉARD | Groupe | Prix TERRE D'ALLIER | DEMEY |
| 29/10 | NANTES | Claude LE LAY | Listed-Race | Grand Prix de NANTES | HOLDTHASIGREEN |
| 25/11 | SAINT CLOUD | Mme Étienne LEENDERS | Groupe | Jacques de VIENNE | DÉLIRANT |
| 15/12 | CAGNES SUR MER | Écurie R.E. | Quinté | Prix de LONDRES | ARMYR |
| 26/12 | DEAUVILLE | Écurie BLEU OUTRE-MER | Quinté | Prix des Belles de la cote | CALAMARI |
Association des Propriétaires de Chevaux de course
au Galop de l'Ouest
BP 24118
44241 La Chapelle sur Erdre